About YTC — Global Leaders in CO₂ Recovery Technology
YTC specializes in delivering high-performance Carbon Dioxide recovery solutions for the brewery, food, and biochemical industries worldwide. With over 20 years of engineering expertise, we have successfully delivered 200+ large-scale projects for leading global industry players, including AB InBev, Carlsberg, China Resources Snow Beer, Tsingtao Brewery, and COFCO.
Among our landmark achievements, YTC designed and built the COFCO Anhui Phase II Food Grade CO₂ project, a 15,000 t/year facility that stands as China's largest-capacity food-grade CO₂ recovery plant — a testament to our engineering capability and our commitment to advancing industry standards at scale.
Why Industry Leaders Choose YTC
Unmatched Purity
Our systems achieve purification levels of up to 99.998%, meeting the most stringent requirements for both electronic-grade and premium food-grade applications.
Scalable Engineering
From compact 80 kg/h modular units to massive 120,000 t/year industrial-scale plants, our solutions are engineered to match projects of any size or complexity.
Precision Control
Rigorous impurity management ensures critical contaminant levels remain well below industry thresholds — SO₂ < 0.1 ppm and SOx < 5 ppb — safeguarding product quality and process reliability.
Global Execution
With a proven track record spanning Asia, Russia, and Africa, YTC brings the technical expertise and on-the-ground experience needed to deliver successful projects in any environment, under any conditions.
From modular systems to nationally significant infrastructure, YTC continues to set the benchmark for CO₂ recovery excellence — worldwide.
Featured Cases
COFCO Anhui Mohekou Ethanol Co., Ltd (Phase I)
Phase I with Capacity 50,000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb)
COFCO Anhui Mohekou Ethanol Co., Ltd (Phase II)
China's largest Food Grade CO2 recycling project with Phase Two Capacity 150,000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb)
Budweiser InBev Beer (Wugang) Co., Ltd.
1,200 kg/hour state-of-the-art food-grade recovery line ensuring impeccable beverage gas supply matching Coca-Cola and ISBT standards.
PT. Indonesia Ethanol Industry
23,000 Tons/Year international ethanol fermentation tail gas recovery plant, showcasing YTC's global EPC turnkey delivery capacity.
Siping Jinshibai Beer Co., Ltd
1600kg/hour complete set of carbon dioxide recovery system (original Huffman relocation and purification transformation) (food grade, purity ≥ 99.995%)
Ningbo Iron & Steel Co,.Ltd
150kg/hour carbon dioxide recovery system project (food grade, purity ≥ 99.995%)
Congo Alcohol Factory
4000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb)
Myanmar KMG Alcohol Project
20,000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb)
Carlsberg (Guangdong) Beer Co., Ltd
500kg/hour system purification renovation (food grade, purity ≥ 99.995%)
CO2 Recovery Project Cases
| customer | address | Year | ability |
|---|---|---|---|
| Belize Export Project | South America | 2020 | 200kg/hour carbon dioxide purification system; Zhenjiang Litong Craft Beer Project (food grade, purity ≥ 99.995%) |
| Shandong Borun Alcohol Project | Shandong | 2021 | 60000 tons/year ,Carbon dioxide recovery system project (food grade, purity ≥ 99.995%) |
| Myanmar KMG Alcohol Project | Myanmar | 2021 | 20000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project |
| Indonesia IEI Alcohol Project | Indonesia | 2021 | 23000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project |
| Budweiser InBev beer Nanning Project | Nanning | 2021 | 14000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project (food grade, purity ≥ 99.995%) |
| China Resources Snow Beer (Shenzhen) Co., Ltd | Shenzhen | 2021 | 11000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project(food grade, purity ≥ 99.995%) |
| Carlsberg (Yongzhou Guoren Beer) Co., Ltd | Yongzhou | 2022 | 300kg/hour, Carbon dioxide recovery system project(food grade, purity ≥ 99.995%) |
| COFCO Anhui Mohekou Ethanol Co., Ltd (Phase I) | Mohekou | 2022 | 50000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Ningbo Lehui International Engineering Co., Ltd. (Tengzhou Craft Beer Project) | Ningbo | 2022 | 200kg/hour, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| China Resources Snow Beer (Hangzhou) Co., Ltd. (Heineken brand) | Hangzhou | 2022 | 550/hour, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Carlsberg Beer Hechuan Project | Hechuan | 2023 | 550/hour, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Carlsberg Beer Huizhou Project | Huizhou | 2023 | 500kg/hour, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Budweiser Beer (Wugang) Co., Ltd | Wugang | 2023 | 1200kg/hour, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Guangdong Lianyue Hydrogen Energy Co., Ltd | Lianyue | 2023 | 18000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Qingdao Beer (Shouguang) Co., Ltd | Shouguang | 2024 | 1200kg/hour, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Export Zambian alcohol factory | Zambian | 2024 | 600kg/hour, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| COFCO Anhui Mohekou Ethanol Co., Ltd (Phase II) | Mohekou | 2024 | 150000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Budweiser (Ningbo) Beer Co., Ltd | Ningbo | 2024 | 10000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Ningbo Lehui International Engineering Co., Ltd. (Inner Mongolia Whiskey Project) | Ningbo | 2025 | 150kg/hour, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Carlsberg (Panzhihua) Beer Co., Ltd | Panzhihua | 2025 | 300kg/hour, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Budweiser (Nantong) Beer Co., Ltd | Nantong | 2025 | 10000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project: (high-purity food&electronic grade, purity ≥ 99.9995%; O2 ≤ 0.1ppm, SOX ≤ 5ppb) |
| Export to Singapore | Singapore | 2025 | 8000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project (food grade, purity ≥ 99.995%) |
| Export to Russia project | Russia | 2025 | 20000 tons/year, Carbon dioxide compressor unit and odor removal renovation , (food grade, purity ≥ 99.998%) |
| Exporting Congo Alcohol Factory to Africa | Congo | 2025 | 4000 tons/year, Carbon dioxide recovery system project (food grade, purity ≥ 99.998%) |
One Stop CO2 RECOVERY SYSTEM Solution For Your Project
YTC company owned over 100+ staffs, including experts, senior engineers, and advanced technologists. This diverse team with innovative thinking can provide you with comprehensive project solutions all in one place.